Профили ширкат
Zhejiang Huacheng Hydraulic Mechinery Co.,ltd. соли 2000 бо корхонаи худ дар Чжужи Чжэцзяни Чин таъсис ёфтааст. Huacheng Hydraulic содиротро аз соли 2008 оғоз кардааст. Ин як ширкати рушдкунанда мебошад, ки пайвастагиҳои гидравликии баландсифат ва адаптерҳоро пешниҳод мекунад.
Маҳсулоти асосӣ мебошанд
ҚИСМИ №. | РИШ | O-RING | ченакҳо | ||||||
E | F | E | F | A | B | S1 | S2 |
| |
1FO9-04OG | 9/16 ″ × 18 | 7/16 ″ × 20 | О011 | О904 | 23 | 30.3 | 14 | 17 |
|
1FO9-04-06OG | 9/16 ″ × 18 | 9/16 ″ × 18 | О011 | О906 | 23 | 32 | 14 | 19 |
|
1FO9-06-04OG | 11/16 ″ × 16 | 7/16 ″ × 20 | О012 | О904 | 27.5 | 33.5 | 19 | 17 |
|
1FO9-06OG | 11/16 ″ × 16 | 9/16 ″ × 18 | О012 | О906 | 27.5 | 34.5 | 19 | 19 |
|
1FO9-06-08OG | 11/16 ″ × 16 | 3/4″×16 | О012 | О908 | 27.5 | 38 | 19 | 24 |
|
1FO9-06-10OG | 11/16 ″ × 16 | 7/8 ″ × 14 | О012 | О910 | 29 | 47 | 22 | 27 |
|
1FO9-08-06OG | 13/16 ″ × 16 | 9/16 ″ × 18 | О014 | О906 | 31 | 37 | 22 | 19 |
|
1FO9-08OG | 13/16 ″ × 16 | 3/4″×16 | О014 | О908 | 31 | 40.5 | 22 | 24 |
|
1FO9-08-10OG | 13/16 ″ × 16 | 7/8 ″ × 14 | О014 | О910 | 31 | 45.3 | 22 | 27 |
|
1FO9-08-12OG | 13/16 ″ × 16 | 1,1/16 ″×12 | О014 | О912 | 34.5 | 52 | 27 | 32 |
|
1FO9-10-08OG | 1″×14 | 3/4″×16 | О016 | О908 | 36.5 | 45 | 27 | 24 |
|
1ФО9-10ОГ | 1″×14 | 7/8 ″ × 14 | О016 | О910 | 36.5 | 50.8 | 27 | 27 |
|
1FO9-10-12OG | 1″×14 | 1,1/16 ″×12 | О016 | О912 | 36.5 | 52 | 27 | 32 |
|
1FO9-12-10ОГ | 1,3/16 ″×12 | 7/8 ″ × 14 | О018 | О910 | 41 | 52.8 | 30 | 27 |
|
1FO9-12OG | 1,3/16 ″×12 | 1,1/16 ″×12 | О018 | О912 | 41 | 54 | 30 | 32 |
|
1FO9-12-16ОГ | 1,3/16 ″×12 | 1,5/16 ″×12 | О018 | О916 | 43 | 55.5 | 33 | 41 |
|
1FO9-16-12ОГ | 1,7/16 ″×12 | 1,1/16 ″×12 | О021 | О912 | 44.5 | 59 | 36 | 32 |
|
1FO9-16OG | 1,7/16 ″×12 | 1,5/16 ″×12 | О021 | О916 | 44.5 | 59 | 36 | 41 |
|
1FO9-20OG | 1.11/16"×12 | 1,5/8 ″×12 | О025 | О920 | 47.5 | 60.5 | 41 | 50 |
|
1FO9-20-24ОГ | 1.11/16"×12 | 1,7/8 ″×12 | О025 | О924 | 51.5 | 66.5 | 48 | 55 |
|
1FO9-24-20ОГ | 2″×12 | 1,5/8 ″×12 | О029 | О920 | 53.5 | 67.5 | 50 | 50 |
|
1FO9-24OG | 2″×12 | 1,7/8 ″×12 | О029 | О924 | 53.5 | 67.5 | 50 | 55 |
|
Эзоҳ: охири F бо порти ISO 11926-1 пайваст карда шудааст. |
Намоишгоҳ
Бастабандӣ
Шаҳодатнома
Саволҳои зиёд такрормешуда
Савол: Оё шумо ширкати тиҷоратӣ ё истеҳсолкунанда ҳастед?
A: Мо зиёда аз 20 сол истеҳсолкунандаем ва дар истеҳсоли арматура ва адаптерҳои гидравликӣ тахассус дорем.
Савол: Мӯҳлати интиқоли шумо чанд вақт аст?
A: Одатан дар давоми 25-30 рӯз, дар асл мувофиқи ашё ва миқдори фармоиши муфассали шумо
Савол: Оё шумо намуна пешниҳод мекунед? Оё он ройгон аст ё иловагӣ?
A: Бале, мо намунаи ройгон пешниҳод мекунем
Савол: Оё шумо метавонед ҳамчун расмҳои мо истеҳсол кунед?
A: Бале, мо муҳандиси касбии худро дорем ва арматураҳо ва адаптерҳои фармоиширо пешниҳод мекунем
Савол: MOQ чист?
A: Умуман 100 дона
Савол: Чӣ тавр шумо сифатро кафолат дода метавонед
A: 1,100% аз ҷониби мошини CNC
2,100% бо нақшаҳои истеҳсолӣ истеҳсол карда шудааст
3,100% пеш аз бастабандӣ тафтиш карда шуд
4, Таъмини дастгирии техникии онлайн
5, кафолати 6-моҳа пешниҳод карда мешавад
Савол: Шумо ба сифати маҳсулотатон то кай кафолат медиҳед?
A: Умуман, мо кафолати 6-моҳаро аз рӯзи гирифтани мол дар давоми шаш моҳ пас аз мушкилоти сифати маҳсулот, мо фавран пайгирӣ ва ҳал мекунем.
Савол: Вақте ки ин рӯй дод, мушкилоти сифатро чӣ гуна бояд ҳал кард?
A: Одатан ҳама борҳо пеш аз бастабандӣ 100% тафтиш карда мешаванд
Вақте ки шумо борро гирифтед, вақте ки бори ноқисро ёфтед, лутфан аксбардорӣ кунед (акс бо бастабандии картонӣ ва аксҳои муфассали бори ноқис), мо нақшаҳои пурраи истеҳсолиро пешниҳод менамоем, то шуморо бодиққат тафтиш кунед. андоза кунед ва сурат гиред.пас муҳандиси мо мувофиқи аксҳои шумо ду маротиба тафтиш мекунад. Бори ноқисро, ки муҳандиси мо тасдиқ кардааст, мо роҳи ҳалли оқилонаро пешниҳод мекунем ва мушкилотро ҳал мекунем